Isoladores de vidro padrão são um tipo comum adequado para ambientes de transmissão geral. Oferecem excelentes propriedades de isolamento e resistência mecânica, capazes de suportar tensões de trabalho e efeitos de sobretensão. Além disso, eles podem suportar a carga vertical, a carga horizontal e a tensão dos condutores. Os isoladores de vidro padrão apresentam distâncias de fuga relativamente pequenas, tornando-os adequados para áreas com poluição luminosa mínima.
| As especificações do isolador de suspensão de vidro temperado do tipo padrão | |||||||||||||||
| Modelo NÃO | Mecânico Falha no carregamento ≥ |
Nominal Espaçamento Altura |
Nominal Diâmetro |
Mínimo Nominal Rastejamento distância |
Conexão tipo |
Individual tenso teste de carga |
Seco relâmpago impulso resistir dtensão |
Impulso Punção Withstan d tensão |
Tensão de frequência de energia (valor virtual)≥ |
Rádio interferir presença tensão |
coroa extinção ntensão pino/tampa |
Poder frequência teste de arte |
Rede unidade de peso |
||
| milímetros | Poder frequência você está seco resistir tensão d |
com ficar de pé tensão (1min) |
ponto ure |
||||||||||||
| U40B/110 | 40 | 110 | 175 | 200 | 11 | 20 | 75 | 2.8 | 55 | 30 | 90 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 2.1 |
| U70BL/146 | 70 | 146 | 255 | 320 | 16 | 35 | 100 | 2.8 | 70 | 40 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 3.6 |
| U70BS/127 | 70 | 127 | 255 | 320 | 16 | 35 | 100 | 2.8 | 70 | 40 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 3.5 |
| U100BL/146 | 100 | 146 | 255 | 320 | 16 | 50 | 100 | 2.8 | 70 | 40 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 4 |
| U100BS/127 | 100 | 127 | 255 | 320 | 16 | 50 | 100 | 2.8 | 70 | 40 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 4 |
| U120B/146 | 120 | 146 | 255 | 320 | 16 | 60 | 100 | 2.8 | 70 | 40 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 4 |
| U120BS/127 | 120 | 127 | 255 | 320 | 16 | 60 | 100 | 2.8 | 70 | 40 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 4 |
| U160BL/170 | 160 | 170 | 280 | 400 | 20 | 80 | 110 | 2.8 | 75 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 65 |
| U160B/155 | 160 | 155 | 280 | 450 | 20 | 80 | 110 | 2.8 | 75 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 6.3 |
| U160B/155 | 160 | 155 | 280 | 400 | 20 | 80 | 110 | 2.8 | 75 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 6.3 |
| U160BS/146 | 160 | 146 | 280 | 400 | 20 | 80 | 110 | 2.8 | 75 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 6 |
| U210B/170 | 210 | 170 | 280 | 460 | 20 | 105 | 125 | 2.8 | 85 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 6.9 |
| U210B/170 | 210 | 170 | 280 | 400 | 20 | 105 | 110 | 2.8 | 75 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 6.9 |
| U240B/170 | 240 | 170 | 260 | 400 | 24 | 120 | 110 | 2.8 | 75 | 45 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 6.9 |
| U240B/170 | 240 | 170 | 280 | 460 | 24 | 120 | 110 | 2.8 | 85 | 50 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 7 |
| U300B/195 | 300 | 195 | 320 | 485 | 24 | 150 | 130 | 2.8 | 85 | 50 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 10.6 |
| U420/205 | 420 | 205 | 360 | 550 | 28 | 210 | 140 | 2.8 | 90 | 55 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 16 |
| U550B/240 | 550 | 240 | 380 | 620 | 32 | 275 | 145 | 2.8 | 95 | 55 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0,12/20kA | 21.5 |
Isoladores de vidro de suspensão tipo disco padrão são dispositivos isolantes utilizados em linhas de transmissão e distribuição de energia. Possuem a característica de autoquebra no valor zero, o que facilita sua observação e dispensa a necessidade de subir em postes para conferir cada peça, reduzindo assim os custos de manutenção e a intensidade de mão de obra. Também apresentam boa resistência a arcos elétricos e vibrações, mantendo desempenho de isolamento e resistência mecânica suficientes mesmo após serem atingidos por raios. Possuem excelentes propriedades de autolimpeza, tornando-os menos propensos ao acúmulo de sujeira e envelhecimento. Eles têm uma grande capacidade principal e distribuição uniforme de tensão nas strings, o que ajuda a reduzir a interferência de rádio, a perda de corona e a prolongar a vida útil.
A vida útil projetada de isoladores de vidro de suspensão padrão em forma de disco geralmente não é inferior a 30 anos. Em aplicações reais, se o ambiente de utilização for bom e a manutenção adequada, a sua vida útil pode atingir 40 a 50 anos ou até mais. Os principais fatores que afetam sua vida útil incluem principalmente o seguinte:
Tudo que você precisa saber. Não consegue encontrar uma resposta? Converse com nossa equipe.
Sujeito a acordo mútuo
Varia de acordo com a quantidade do pedido
Caixas de madeira e esteiras de bambu.
Personalização disponível.
Utilizamos matérias-primas premium e equipamentos de produção de última geração. Processos rigorosos de controle de qualidade, montagem e embalagem garantem a excelência do produto. Cada lote é submetido a testes com equipamentos de laboratório especializados.
Certificação de Qualidade, Certificação 3C, Certificação Verde (abrangendo embalagens, operações de fábrica, cadeia de suprimentos, design de produto, fabricação e práticas verdes de baixo carbono com inteligência digital).
A produção mensal chega a 2,1 mil toneladas, com capacidade para fabricar aproximadamente 400 mil isoladores de vidro temperado por mês.
Sempre queremos garantir que nossos clientes estejam fazendo o melhor negócio, então nos diga o que você tem interesse e retornaremos com um orçamento!